Pro Tennis Internet Network

Like Us on Facebook

get tickets
map it

More Photos

More Videos

Advertisement

SEARCH HOTELS

Facts & Figures

Pablo Andujar
Andujar Reaches Final - Spaniard Pablo Andujar rose 11 spots to a career-high World No. 44 after reaching his third ATP World Tour final (1-2 overall). He dropped two sets en route to the title match.
Melzer
Melzer Falls Early - Jurgen Melzer lost in the first round for the third time in five appearances. He reached the 2010 quarter-finals (l. to Montanes).
Montanes
Montanes Loses To Andujar - Defending champion Albert Montanes, making his fourth appearance in Stuttgart, fell to finalist Pablo Andujar 2-6, 6-4, 6-3 in the second round.

Draws & Order of Play

Juan Carlos Ferrero

Ferrero Returns To Winners' Circle
World No. 85 Juan Carlos Ferrero, who was contesting just his third tournament of the year this week, defeated fellow Spaniard Pablo Andujar 6-4, 6-0 in 80 minutes for his 16th tour-level title. Ferrero received a Mercedes-Benz SLK 350 BlueEFFICIENCY Roadster, which he presented to his father Eduardo.

Draws and Order of Play

Singles
Doubles
Qualifying Singles

Past Champions
Year Draws Singles Doubles
2011 S|D Juan Carlos Ferrero Jurgen Melzer / Philipp Petzschner
2010 S|D Albert Montanes Carlos Berlocq / Eduardo Schwank
2009 S|D Jeremy Chardy Frantisek Cermak / Michal Mertinak
2008 S|D Juan Martin Del Potro Christopher Kas / Philipp Kohlschreiber
2007 S|D Rafael Nadal Frantisek Cermak / Leos Friedl
2006 S|D David Ferrer Gaston Gaudio / Max Mirnyi
2005 S|D Rafael Nadal Jose Acasuso / Sebastian Prieto
2004 S|D Guillermo Canas Jiri Novak / Radek Stepanek
2003 S|D Guillermo Coria Tomas Cibulec / Pavel Vizner
2002 S|D Mikhail Youzhny Joshua Eagle / David Rikl
2001 S|D Gustavo Kuerten Guillermo Canas / Rainer Schuettler
2000 S|D Franco Squillari Jiri Novak / David Rikl
1999 S|D Magnus Norman Jaime Oncins / Daniel Orsanic
1998 S|D Gustavo Kuerten Olivier Delaitre / Fabrice Santoro
1997 S|D Alex Corretja Gustavo Kuerten / Fernando Meligeni
1996 S|D Thomas Muster Libor Pimek / Byron Talbot
1995 S|D Thomas Muster Tomas Carbonell / Francisco Roig
1994 S|D Alberto Berasategui Scott Melville / Piet Norval
1993 S|D Magnus Gustafsson Tom Nijssen / Cyril Suk
1992 S|D Andrei Medvedev Glenn Layendecker / Byron Talbot
1991 S|D Michael Stich Wally Masur / Emilio Sanchez
1990 S|D Goran Ivanisevic Pieter Aldrich / Danie Visser
1989 S|D Martin Jaite Petr Korda / Tomas Smid
1988 S|D Andre Agassi Sergio Casal / Emilio Sanchez
1987 S|D Miloslav Mecir Sr. Rick Leach / Tim Pawsat
1986 S|D Martin Jaite Hans Gildemeister / Andres Gomez
1985 S|D Ivan Lendl Ivan Lendl / Tomas Smid
1984 S|D Henri Leconte Andreas Maurer / Sandy Mayer
1983 S|D Jose Higueras Anand Amritraj / Mike Bauer
1982 S|D Ramesh Krishnan Mark Edmondson / Brian Teacher
1981 S|D Bjorn Borg Peter McNamara / Paul McNamee
1980 S|D Vitas Gerulaitis Colin Dowdeswell / Frew McMillan
1979 S|D Tomas Smid Colin Dowdeswell / Frew McMillan
1978 S|D Ulrich Pinner Jan Kodes / Tomas Smid
Singles Players
# Player W-L Best Finish
1 Gael Monfils (FRA) 4-4 F-'10
2 Jurgen Melzer (AUT) 2-5 Q-'10
3 Mikhail Youzhny (RUS) 9-6 W-'02
4 Gilles Simon (FRA) 4-5 R16-'10,09,05
5 Florian Mayer (GER) 5-6 Q-'10,06
6 Nikolay Davydenko (RUS) 9-6 S-'05,04
7 Andreas Seppi (ITA) 4-3 Q-'05
8 Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 2-4 R16-'11,10
Doubles Players
# Player W-L Best Finish
1 Kubot / Marach 2-2 S-'09
2 Melzer / Petzschner 4-0 W-'11
3 Granollers / Lopez 3-1 F-'11
4 Kas / Peya 2-1 S-'11
Points/Prize Money (Singles)
  Points Prize €
 W 250 64,700
 F 150 34,080
 SF 90 18,460
 QF 45 10,515
 R16 20 6,200
 R28 0 3,670
 --
 --
 Q 12  
 Q3 6 590
 Q2 0 285
 Q1 0 0
Points/Prize Money (Doubles)
  Points Prize €
 W 250 19,660
 F 150 10,330
 SF 90 5,600
 QF 45 3,200
 R16 1,880
 --
 --

This Event In Association With

 

Copyright © ATP Tour, Inc. 2012. All Rights Reserved.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon