Pro Tennis Internet Network

Mohamed Haythem Abid

© Getty Images

Player's photo is coming soon...
  • Age: 27 (17.07.1985)
  • Plays: Left-handed
  • Turned Pro: 0
816 Singles Ranking
Tunisia

Tunisia

Emirates ATP Rankings History

Player Stats as of: 20.05.2013
Date Singles Doubles
20.05.2013 816 1,034T
13.05.2013 815 1,022T
06.05.2013 811 1,021T
29.04.2013 808 1,024T
22.04.2013 813 1,029T
15.04.2013 813 1,028T
08.04.2013 809 1,030T
01.04.2013 804 1,024T
18.03.2013 856 1,029T
04.03.2013 855 1,029T
25.02.2013 855 1,030T
18.02.2013 859 1,035T
11.02.2013 859 1,039T
04.02.2013 857 1,040T
28.01.2013 878 1,050T
14.01.2013 899 1,043T
07.01.2013 899 1,043T
31.12.2012 898 1,041T
24.12.2012 899 1,040T
17.12.2012 896 1,038T
10.12.2012 889 1,037T
03.12.2012 886 1,036T
26.11.2012 885 1,033T
19.11.2012 935
12.11.2012 938
05.11.2012 944
29.10.2012 945
22.10.2012 1,045T
15.10.2012 1,096T
08.10.2012 1,098T
01.10.2012 1,102T
24.09.2012 1,094T
17.09.2012
10.09.2012
27.08.2012
20.08.2012
13.08.2012
06.08.2012
30.07.2012
23.07.2012
16.07.2012
09.07.2012
02.07.2012
25.06.2012
18.06.2012
11.06.2012
28.05.2012
21.05.2012
14.05.2012
07.05.2012
30.04.2012
23.04.2012
16.04.2012
09.04.2012
02.04.2012
19.03.2012
20.06.2011
13.06.2011
06.06.2011
23.05.2011
16.05.2011
09.05.2011
02.05.2011
25.04.2011
18.04.2011
11.04.2011
04.04.2011
21.03.2011
07.03.2011
28.02.2011
21.02.2011
14.02.2011
07.02.2011
31.01.2011
17.01.2011
10.01.2011
03.01.2011
27.12.2010 1,192T
20.12.2010 1,188T
13.12.2010 1,192T
06.12.2010 1,188T
29.11.2010 1,194T
22.11.2010 1,191T
15.11.2010 1,193T
08.11.2010 1,188
01.11.2010 1,191
25.10.2010 1,189
18.10.2010 1,183T
11.10.2010 1,187T
04.10.2010 1,066
27.09.2010 1,069
20.09.2010 1,065
13.09.2010 1,063
06.09.2010 955
30.08.2010 955
23.08.2010 924
16.08.2010 624 1,307T
09.08.2010 498 1,316T
02.08.2010 495 1,309T
26.07.2010 495 1,309T
19.07.2010 471 819
12.07.2010 393 697
05.07.2010 387 696
21.06.2010 362 672
14.06.2010 361 670
07.06.2010 362 668
24.05.2010 365 672
17.05.2010 365 672
10.05.2010 365 681
03.05.2010 362 677
26.04.2010 366 680
19.04.2010 363 679
12.04.2010 360 676
05.04.2010 363 677
22.03.2010 365 680
08.03.2010 371 686
01.03.2010 369 687
22.02.2010 371 686
15.02.2010 371 688
08.02.2010 371 687
01.02.2010 371 686
18.01.2010 376 688
11.01.2010 378 688
04.01.2010 377 683
28.12.2009 388 685
21.12.2009 391 687
14.12.2009 392 691
07.12.2009 394 692
30.11.2009 394 693
23.11.2009 394 693
16.11.2009 390 698
09.11.2009 394 707
02.11.2009 395 711
26.10.2009 392 714
19.10.2009 391 715
12.10.2009 391 722
05.10.2009 402 727
28.09.2009 409 735
21.09.2009 414 752
14.09.2009 421 749
31.08.2009 457 797
24.08.2009 454 793
17.08.2009 545 850
10.08.2009 665 866
03.08.2009 673 869
27.07.2009 677 875
20.07.2009 728 1,185
13.07.2009 1,104 1,573T
06.07.2009 1,069 1,603T
22.06.2009 1,377T 1,278T
15.06.2009 1,388T 1,286T
08.06.2009 1,391T 1,293T
25.05.2009 1,400T 1,307T
18.05.2009 1,403T 1,310T
11.05.2009 1,405T 1,316T
04.05.2009 1,405T 1,316T
27.04.2009 1,400T 1,310T
20.04.2009 1,401T 1,317T
13.04.2009 1,408T 1,321T
06.04.2009 1,411T 1,319T
23.03.2009 1,410T 1,327T
09.03.2009 1,422T 1,319T
02.03.2009 1,428T 1,327T
23.02.2009 1,432T 1,334T
16.02.2009 1,437T 1,331T
09.02.2009 1,431T 1,332T
02.02.2009 1,429T 1,325T
19.01.2009 1,435T 1,329T
12.01.2009 1,435T 1,329T
05.01.2009 1,435T 1,330T
29.12.2008 1,441T 1,330T
22.12.2008 1,440T 1,327T
15.12.2008 1,441T 1,324T
08.12.2008 1,445T 1,328T
01.12.2008 1,442T 1,326T
24.11.2008 1,437T 1,324T
17.11.2008 1,444T 1,326T
10.11.2008 1,445T 1,334T
03.11.2008 1,444T 1,342T
27.10.2008 1,440T 1,343T
20.10.2008 1,448T 1,337T
13.10.2008 1,437T 1,334T
06.10.2008 1,428T 1,331T
29.09.2008 1,431T 1,338T
22.09.2008 1,454T 1,329T
15.09.2008 1,440T 1,322T
08.09.2008 1,446T 1,313T
25.08.2008 1,449T 1,308T
18.08.2008 1,444T 1,306T
11.08.2008 1,449T 1,304T
04.08.2008 1,449T 1,300T
28.07.2008 1,446T 1,302T
21.07.2008 1,440T 1,285T
14.07.2008 1,403T 1,271T
07.07.2008 1,394T 963
23.06.2008 1,687T 951
16.06.2008 1,686T 952
09.06.2008 1,678T 947
26.05.2008 1,673T 948
19.05.2008 1,678T 948
12.05.2008 1,660T 945
05.05.2008 1,664T 948
28.04.2008 926 742
21.04.2008 925 732
14.04.2008 920 735
07.04.2008 922 738
24.03.2008 937 743
10.03.2008 936T 738
03.03.2008 929T 734
25.02.2008 927T 735
18.02.2008 929T 737
11.02.2008 928T 738
04.02.2008 931T 743
28.01.2008 937T 740
14.01.2008 935T 743
07.01.2008 935T 743
31.12.2007 933T 743
24.12.2007 933T 743
17.12.2007 931T 743
10.12.2007 932T 739
03.12.2007 931T 729
26.11.2007 929T 727
19.11.2007 924T 716
12.11.2007 917 714
05.11.2007 914 714
29.10.2007 906 712
22.10.2007 907 718
15.10.2007 910 718
08.10.2007 911 719
01.10.2007 914 720
24.09.2007 919 720
17.09.2007 895 715
10.09.2007 891 715
27.08.2007 898 716
20.08.2007 882 715
13.08.2007 883 676
06.08.2007 882 678
30.07.2007 884 676
23.07.2007 883 684
16.07.2007 884 685
09.07.2007 898 794
25.06.2007 823 752
18.06.2007 814 748
11.06.2007 810 748
28.05.2007 814 744
21.05.2007 811 740
14.05.2007 807 738
07.05.2007 805 735
30.04.2007 808 988T
23.04.2007 814 995T
16.04.2007 813 998T
09.04.2007 809 999T
02.04.2007 817 998T
19.03.2007 812 1,005T
05.03.2007 818 1,005T
26.02.2007 824 1,008T
19.02.2007 824 1,008T
12.02.2007 824 1,017T
05.02.2007 823 1,011T
29.01.2007 826 1,010T
15.01.2007 827 1,009T
08.01.2007 827 1,011T
01.01.2007 827 1,010T
18.12.2006 827 1,010T
11.12.2006 828 1,005T
04.12.2006 823 1,003T
27.11.2006 820 1,000T
20.11.2006 823 1,000T
13.11.2006 828 1,008T
06.11.2006 829 1,012T
30.10.2006 822 1,011T
23.10.2006 820 1,007T
16.10.2006 825 1,005T
09.10.2006 824 1,009T
02.10.2006 835 1,006T
25.09.2006 836 1,004T
18.09.2006 847 998T
11.09.2006 851 1,007T
28.08.2006 845 1,006T
21.08.2006 868 1,009T
14.08.2006 873 1,088T
07.08.2006 869 1,087T
31.07.2006 867 1,090T
24.07.2006 865 1,088T
17.07.2006 868 1,081T
10.07.2006 868 1,077T
26.06.2006 959T 1,701T
19.06.2006 950T 1,673T
12.06.2006 859 1,249T
29.05.2006 690 945T
22.05.2006 678 939T
15.05.2006 676 942T
08.05.2006 678 948T
01.05.2006 805 958T
24.04.2006 780T 939T
17.04.2006 783T 940T
10.04.2006 782T 938T
03.04.2006 785T 941T
20.03.2006 748 923T
06.03.2006 735 911T
27.02.2006 734 909T
20.02.2006 740 911T
13.02.2006 745 908T
06.02.2006 745 912T
30.01.2006 743 914T
16.01.2006 744 911T
09.01.2006 743 910T
02.01.2006 745 911T
26.12.2005 745 911T
19.12.2005 745 911T
12.12.2005 746 917T
05.12.2005 737 775T
28.11.2005 737 782T
21.11.2005 727 755T
14.11.2005 730 756T
07.11.2005 725 750T
31.10.2005 725 752T
24.10.2005 720 735
17.10.2005 720 736
10.10.2005 730 746
03.10.2005 724T 749
26.09.2005 726 749
19.09.2005 722 743
12.09.2005 721 738
29.08.2005 710 689
22.08.2005 698 684
15.08.2005 669 678
08.08.2005 642 678
01.08.2005 640 675
25.07.2005 635 674
18.07.2005 641 683
11.07.2005 644 686
04.07.2005 644 696
20.06.2005 650 697
13.06.2005 669 770
06.06.2005 822 892
23.05.2005 758 875
16.05.2005 756 875
09.05.2005 742 855
02.05.2005 680 854T
25.04.2005 688 868
18.04.2005 688 868
11.04.2005 686 870
04.04.2005 680 869
21.03.2005 700 876
07.03.2005 691 884
28.02.2005 684 885
21.02.2005 683 888
14.02.2005 678 885
07.02.2005 674 879T
31.01.2005 677 871T
17.01.2005 673 875T
10.01.2005 673 876T
20.12.2004 675 879T
13.12.2004 672 870T
06.12.2004 667 1,097
29.11.2004 664 1,096
22.11.2004 678 1,225T
15.11.2004 672 1,211T
08.11.2004 673 1,209T
01.11.2004 671T 1,210T
25.10.2004 670T 1,242
18.10.2004 674T 1,234T
11.10.2004 658 1,229T
04.10.2004 659 1,230T
27.09.2004 653 1,235T
20.09.2004 652 1,231T
13.09.2004 652 1,282T
30.08.2004 586 1,541T
23.08.2004 578 1,528T
16.08.2004 583 1,346T
09.08.2004 615 1,353T
02.08.2004 618 1,355T
26.07.2004 615 1,363T
19.07.2004 616 1,350T
12.07.2004 630 1,345T
05.07.2004 630 1,344T
21.06.2004 630 1,364T
14.06.2004 649 1,364T
07.06.2004 651 1,367T
24.05.2004 698 1,415T
17.05.2004 692 1,412T
10.05.2004 701 1,444T
03.05.2004 793T 1,438T
26.04.2004 796T 1,442T
19.04.2004 797T 1,439T
12.04.2004 796T 1,438T
05.04.2004 797T 1,451T
22.03.2004 794T 1,446T
08.03.2004 811T 1,441T
01.03.2004 819 1,439T
23.02.2004 825 1,433T
16.02.2004 826 1,439T
09.02.2004 824 1,438T
02.02.2004 828 1,434T
19.01.2004 833 1,444T
12.01.2004 832 1,440T
15.12.2003 832 1,439T
08.12.2003 857 1,436T
01.12.2003 846 1,423T
24.11.2003 842 1,420T
17.11.2003 846 1,419T
10.11.2003 846 1,421T
03.11.2003 842 1,418T
27.10.2003 847 1,427T
20.10.2003 851 1,427T
13.10.2003 850 1,428T
06.10.2003 846 1,425T
29.09.2003 854 1,434T
22.09.2003 854 1,439T
15.09.2003 844 1,435T
08.09.2003 848 1,434T
25.08.2003 1,248T 1,370T
18.08.2003 1,642T
11.08.2003 1,636T
04.08.2003 1,620T
28.07.2003 1,610T
21.07.2003 1,602T
14.07.2003 1,594T
07.07.2003 1,598T
23.06.2003 1,576T
16.06.2003 1,575T
09.06.2003 1,574T
26.05.2003 1,561T
19.05.2003 1,566T
12.05.2003 1,558T
05.05.2003 1,566T
28.04.2003 1,559T
21.04.2003 1,553T
14.04.2003 1,551T
07.04.2003 1,549T
31.03.2003 1,472T
17.03.2003 1,484T
10.03.2003 1,486T
03.03.2003 1,481T
24.02.2003 1,482T
17.02.2003 1,479T
10.02.2003 1,479T
03.02.2003 1,476T
27.01.2003 1,467T
13.01.2003 1,458T
06.01.2003 1,460T
16.12.2002 1,458T
09.12.2002 1,455T
02.12.2002 1,456T
25.11.2002 1,447T
18.11.2002 1,455T
11.11.2002 1,454T
04.11.2002 1,465T
28.10.2002 1,463T
21.10.2002 1,467T
14.10.2002 1,468T
07.10.2002 1,473T
30.09.2002 1,467T
23.09.2002 1,473T
16.09.2002 1,478T
09.09.2002 1,483T
26.08.2002 1,586T
19.08.2002 1,588T
12.08.2002 1,599T
05.08.2002 1,586T
29.07.2002 1,583T
22.07.2002 1,578T
15.07.2002 1,572T
08.07.2002 1,576T
24.06.2002 1,568T
17.06.2002 1,571T
10.06.2002 1,566T
27.05.2002 1,568T
20.05.2002 1,559T
13.05.2002 1,570T
06.05.2002 1,572T
29.04.2002 1,572T
22.04.2002 1,569T
15.04.2002 1,560T
08.04.2002 1,553T

Find a Player

Advertisement

FEDEX ATP HEAD 2 HEAD

Compare ABID with:

PLATINUM PARTNERS


Get Your ATP
Fan Credential

  • Insider News
  • Daily Results
  • Mobile Alerts
  • Ticket Offers

© copyright/database right 2013 ATP Tour, Inc. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of ATP Tour, Inc.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | Enable Mobile

EmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon