Donni Leaycraft
© Getty Images
- Age: 44 (18.07.1968)
- Birthplace: Metairie, LA
- Height: 5'11" (180 cm)
- Weight: 168 lbs (76 kg)
- Plays: Right-handed
United States
Emirates ATP Rankings History
Player Stats as of: 27.05.2013
| Date | Singles | Doubles |
| 16.11.1992 | 884T | |
| 09.11.1992 | 886T | |
| 02.11.1992 | 892T | |
| 26.10.1992 | 886T | |
| 19.10.1992 | 897T | |
| 12.10.1992 | 895T | |
| 05.10.1992 | 897T | |
| 28.09.1992 | 893T | |
| 21.09.1992 | 890T | |
| 14.09.1992 | 888T | |
| 07.09.1992 | 877T | |
| 31.08.1992 | 877T | |
| 24.08.1992 | 877T | |
| 17.08.1992 | 865T | |
| 10.08.1992 | 874T | |
| 03.08.1992 | 865T | |
| 27.07.1992 | 879T | |
| 20.07.1992 | 611T | 983T |
| 13.07.1992 | 618T | 989T |
| 06.07.1992 | 615T | 993T |
| 29.06.1992 | 625T | 997T |
| 22.06.1992 | 625T | 997T |
| 15.06.1992 | 626T | 1,004T |
| 08.06.1992 | 624T | 984T |
| 01.06.1992 | 624T | 983T |
| 25.05.1992 | 624T | 983T |
| 18.05.1992 | 628T | 988T |
| 11.05.1992 | 622T | 980T |
| 04.05.1992 | 625T | 986T |
| 27.04.1992 | 631T | 995T |
| 20.04.1992 | 635T | 999T |
| 13.04.1992 | 639T | 1,003T |
| 06.04.1992 | 636T | 1,004T |
| 30.03.1992 | 625T | 993T |
| 23.03.1992 | 625T | 993T |
| 16.03.1992 | 628T | 1,005T |
| 09.03.1992 | 628T | 1,005T |
| 02.03.1992 | 636T | 1,014T |
| 24.02.1992 | 635T | 1,015T |
| 17.02.1992 | 634T | 1,014T |
| 10.02.1992 | 637T | 1,019T |
| 03.02.1992 | 641T | 1,030T |
| 27.01.1992 | 641T | 1,030T |
| 20.01.1992 | 647T | 1,030T |
| 13.01.1992 | 647T | 1,030T |
| 06.01.1992 | 647T | 1,030T |
| 30.12.1991 | 647T | 1,030T |
| 23.12.1991 | 647T | 1,030T |
| 16.12.1991 | 643T | 1,019T |
| 09.12.1991 | 643T | 1,019T |
| 02.12.1991 | 643T | 1,019T |
| 25.11.1991 | 637T | 1,010T |
| 18.11.1991 | 691T | 1,011T |
| 11.11.1991 | 694T | 1,014T |
| 04.11.1991 | 689T | 1,009T |
| 28.10.1991 | 688T | 1,011T |
| 21.10.1991 | 682T | 997T |
| 14.10.1991 | 685T | 998T |
| 07.10.1991 | 680T | 995T |
| 30.09.1991 | 684T | 991T |
| 23.09.1991 | 681T | 983T |
| 16.09.1991 | 682T | 982T |
| 09.09.1991 | 681T | 978T |
| 02.09.1991 | 676T | 969T |
| 26.08.1991 | 676T | 969T |
| 19.08.1991 | 674T | 970T |
| 12.08.1991 | 667T | 970T |
| 05.08.1991 | 673T | 974T |
| 29.07.1991 | 669 | 977T |
| 03.09.1990 | 981T | |
| 27.08.1990 | 981T | |
| 20.08.1990 | 992T | |
| 13.08.1990 | 996T | |
| 06.08.1990 | 1,008T | |
| 30.07.1990 | 986T | |
| 23.07.1990 | 995T | |
| 16.07.1990 | 994T | |
| 09.07.1990 | 1,002T | |
| 02.07.1990 | 730T | |
| 25.06.1990 | 730T | |
| 18.06.1990 | 721T | |
| 11.06.1990 | 722T | |
| 04.06.1990 | 724T | |
| 28.05.1990 | 724T | |
| 21.05.1990 | 729T | |
| 14.05.1990 | 727T | |
| 07.05.1990 | 728T | |
| 30.04.1990 | 736T | |
| 23.04.1990 | 742T | |
| 16.04.1990 | 734T | |
| 09.04.1990 | 749T | |
| 02.04.1990 | 751T | |
| 26.03.1990 | 751T | |
| 19.03.1990 | 741T | |
| 12.03.1990 | 741T | |
| 05.03.1990 | 742T | |
| 26.02.1990 | 745T | |
| 19.02.1990 | 750T | |
| 12.02.1990 | 751T | |
| 05.02.1990 | 752T | |
| 29.01.1990 | 752T | |
| 22.01.1990 | 746T | |
| 15.01.1990 | 746T | |
| 08.01.1990 | 748T | |
| 01.01.1990 | 754T | |
| 18.12.1989 | 754T | |
| 11.12.1989 | 762T | |
| 04.12.1989 | 766T | |
| 27.11.1989 | 766T | |
| 20.11.1989 | 762T | |
| 13.11.1989 | 772T | |
| 06.11.1989 | 783T | |
| 30.10.1989 | 775T | |
| 23.10.1989 | 765T | |
| 16.10.1989 | 770T | |
| 09.10.1989 | 758T | |
| 02.10.1989 | 754T | |
| 25.09.1989 | 750T | |
| 18.09.1989 | 756T | |
| 11.09.1989 | 762T | |
| 28.08.1989 | 787T | |
| 21.08.1989 | 780T | |
| 14.08.1989 | 777T | |
| 07.08.1989 | 768T | |
| 31.07.1989 | 807T | |
| 24.07.1989 | 550T | 1,016T |
| 17.07.1989 | 555T | 1,019T |
| 10.07.1989 | 557T | 1,005T |
| 26.06.1989 | 568T | 1,000T |
| 19.06.1989 | 569T | 997T |
| 12.06.1989 | 566T | 1,001T |
| 29.05.1989 | 577T | 1,013T |
| 22.05.1989 | 571T | 1,005T |
| 15.05.1989 | 566T | 1,003T |
| 08.05.1989 | 572 | 1,009T |
| 01.05.1989 | 574 | 1,007T |
| 24.04.1989 | 569 | 1,003T |
| 17.04.1989 | 563 | 1,001T |
| 03.04.1989 | 560 | 1,005T |
| 20.03.1989 | 554 | 1,002T |
| 13.03.1989 | 554 | 1,002T |
| 06.03.1989 | 557 | 994T |
| 27.02.1989 | 554 | 992T |
| 20.02.1989 | 554 | 990T |
| 13.02.1989 | 553 | 990T |
| 30.01.1989 | 550 | 992T |
| 16.01.1989 | 554 | 996T |
| 09.01.1989 | 554 | 998T |
| 19.12.1988 | 554 | 997T |
| 12.12.1988 | 566 | 1,006T |
| 28.11.1988 | 560 | 992T |
| 21.11.1988 | 564 | 991T |
| 14.11.1988 | 556 | 981T |
| 07.11.1988 | 547 | 965T |
| 31.10.1988 | 548 | 987T |
| 24.10.1988 | 547 | 986T |
| 17.10.1988 | 545T | 984T |
| 10.10.1988 | 540 | 983T |
| 03.10.1988 | 538 | 986T |
| 26.09.1988 | 547 | 1,002T |
| 19.09.1988 | 530 | 995T |
| 12.09.1988 | 522 | 980T |
| 29.08.1988 | 520 | 966T |
| 22.08.1988 | 519 | 965T |
| 15.08.1988 | 513 | 957T |
| 08.08.1988 | 509T | 970T |
| 01.08.1988 | 511T | 970T |
| 25.07.1988 | 769T | |
| 18.07.1988 | 770T | |
| 11.07.1988 | 758T | |
| 04.07.1988 | 767T |
Find a Player
Advertisement
Related Articles
FEDEX ATP HEAD 2 HEAD
Compare LEAYCRAFT with:

