Pro Tennis Internet Network

Abdullah Maqdas

© Getty Images

Player's photo is coming soon...
  • Age: 26 (31.03.1987)
  • Plays: Unknown
622 Singles Ranking
Kuwait

Kuwait

Emirates ATP Rankings History

Player Stats as of: 20.05.2013
Date Singles Doubles
20.05.2013 622 639
13.05.2013 610 611
06.05.2013 600 610
29.04.2013 594 609
22.04.2013 595 616
15.04.2013 513 612
08.04.2013 496 595
01.04.2013 497 596
18.03.2013 501 592
04.03.2013 504 593
25.02.2013 504 598
18.02.2013 505 602
11.02.2013 496 604
04.02.2013 498 581
28.01.2013 500 586
14.01.2013 510 583
07.01.2013 510 583
31.12.2012 511 584
24.12.2012 511 584
17.12.2012 527 607
10.12.2012 529 622
03.12.2012 528 619
26.11.2012 529 617
19.11.2012 527 618
12.11.2012 526 618
05.11.2012 517 616
29.10.2012 513 625
22.10.2012 517 638
15.10.2012 515 690T
08.10.2012 548 695T
01.10.2012 561 792
24.09.2012 562 796
17.09.2012 570 789T
10.09.2012 602 786T
27.08.2012 601 802T
20.08.2012 606 805T
13.08.2012 608 808T
06.08.2012 610 807T
30.07.2012 612 1,022T
23.07.2012 610 1,027
16.07.2012 605 1,028T
09.07.2012 606 1,018
02.07.2012 1,029T
25.06.2012 610 1,029T
18.06.2012 606 1,024T
11.06.2012 613 1,019T
28.05.2012 621 1,042T
21.05.2012 660 1,029T
14.05.2012 651 978
07.05.2012 653 981
30.04.2012 650 986T
23.04.2012 647 985T
16.04.2012 827 980
09.04.2012 923 1,071T
02.04.2012 893 1,058T
19.03.2012 879 1,057T
05.03.2012 881 1,060
27.02.2012 881 1,056T
20.02.2012 898 1,052T
13.02.2012 947 1,056T
06.02.2012 944 1,315T
30.01.2012 942 1,320T
16.01.2012 947 1,315T
09.01.2012 948 1,314T
02.01.2012 948 1,317T
26.12.2011 948 1,317T
19.12.2011 948 1,318T
12.12.2011 946 1,318T
05.12.2011 946 1,319T
28.11.2011 951 1,324T
21.11.2011 974 1,315T
14.11.2011 973 1,317T
07.11.2011 1,000 1,318T
31.10.2011 1,005 1,314T
24.10.2011 1,000T 1,316T
17.10.2011 1,002T 1,325T
10.10.2011 1,001T 1,324T
03.10.2011 1,003 1,323T
26.09.2011 997 1,313T
19.09.2011 995T 1,304T
12.09.2011 988T 1,304T
29.08.2011 995T 1,302T
22.08.2011 1,003T 1,292T
15.08.2011 1,004T 1,285T
08.08.2011 945 936T
01.08.2011 949 937T
25.07.2011 768 935T
18.07.2011 631 846
11.07.2011 629 841
04.07.2011 630 837
20.06.2011 617 849
13.06.2011 612 844T
06.06.2011 612 841T
23.05.2011 616 833T
16.05.2011 629 932
09.05.2011 627 932
02.05.2011 628 935
25.04.2011 630 937
18.04.2011 630 939
11.04.2011 644 940T
04.04.2011 653 940T
21.03.2011 660 932
07.03.2011 654 925T
28.02.2011 655 928T
21.02.2011 656 932
14.02.2011 656 935
07.02.2011 658 928
31.01.2011 659 930
17.01.2011 661 927
10.01.2011 662 924
03.01.2011 662 927
27.12.2010 662 928
20.12.2010 660 923
13.12.2010 661 922
06.12.2010 661 921
29.11.2010 661 919
22.11.2010 660 916
15.11.2010 653 908
08.11.2010 651 911
01.11.2010 647 906
25.10.2010 650 897
18.10.2010 658 897
11.10.2010 665 898
04.10.2010 667 898
27.09.2010 672 896
20.09.2010 676 894
13.09.2010 676 897
06.09.2010 680 893
30.08.2010 680 893
23.08.2010 676 887
16.08.2010 676 888
09.08.2010 689 1,266T
02.08.2010 689 1,262T
26.07.2010 763 1,261T
19.07.2010 1,315T
12.07.2010 1,311T
05.07.2010 1,309T
21.06.2010
14.06.2010
07.06.2010
24.05.2010 1,468T
17.05.2010 1,476T
10.05.2010 1,477T
03.05.2010 1,474T
26.04.2010 1,478T
19.04.2010 1,481T
12.04.2010 1,475T
05.04.2010 1,473T
22.03.2010 1,476T
08.03.2010 1,481T
01.03.2010 1,484T
22.02.2010 1,485T
15.02.2010 1,488T
08.02.2010 1,495T
01.02.2010 1,497T
18.01.2010 1,503T
11.01.2010 1,504T
04.01.2010 1,503T
28.12.2009 1,505T
21.12.2009 1,511T
14.12.2009 1,509T
07.12.2009 1,508T
30.11.2009 1,516T
23.11.2009 1,519T
16.11.2009 1,523T
09.11.2009 1,532T
02.11.2009 1,537T
26.10.2009 1,542T
19.10.2009 1,555T
12.10.2009 1,564T
05.10.2009 1,581T
28.09.2009 1,587T
21.09.2009 1,602T
14.09.2009 1,622T
31.08.2009 1,701T
24.08.2009 1,688T
17.08.2009 1,699T
10.08.2009 1,714T
03.08.2009 1,726T
27.07.2009 1,735T
20.07.2009 1,742T
13.07.2009 1,766T
06.07.2009 1,776T
22.06.2009 1,824T
15.06.2009 1,837T
08.06.2009 1,845T
25.05.2009
18.05.2009
11.05.2009
04.05.2009
27.04.2009
20.04.2009
13.04.2009
06.04.2009
23.03.2009
09.03.2009
02.03.2009
23.02.2009
16.02.2009
09.02.2009
02.02.2009
19.01.2009
12.01.2009
05.01.2009
29.12.2008
22.12.2008
15.12.2008
08.12.2008
01.12.2008
24.11.2008
17.11.2008
10.11.2008
03.11.2008
27.10.2008
20.10.2008
13.10.2008
06.10.2008
29.09.2008
22.09.2008
15.09.2008
08.09.2008
25.08.2008
18.08.2008 1,541T
11.08.2008 1,395T
04.08.2008 1,421T
28.07.2008 1,417T
21.07.2008 1,148 1,394T
14.07.2008 1,025 1,394T
07.07.2008 1,021 1,388T
23.06.2008 1,013 1,386T
16.06.2008 1,005 1,382T
09.06.2008 1,007T 1,377T
26.05.2008 1,006 1,372T
19.05.2008 957 1,373T
12.05.2008 953 1,360T
05.05.2008 957 1,359T
28.04.2008 959 1,362T
21.04.2008 959 1,360T
14.04.2008 956 1,361T
07.04.2008 962 1,366T
24.03.2008 974 1,363T
10.03.2008 987 1,324T
03.03.2008 981 1,320T
25.02.2008 976 1,318T
18.02.2008 977 1,318T
11.02.2008 977 1,317T
04.02.2008 980 1,320T
28.01.2008 980 1,324T
14.01.2008 975 1,328T
07.01.2008 974 1,328T
31.12.2007 973 1,330T
24.12.2007 973 1,328T
17.12.2007 972 1,327T
10.12.2007 970 1,326T
03.12.2007 967T 1,326T
26.11.2007 967 1,329T
19.11.2007 964T 1,325T
12.11.2007 956 1,325T
05.11.2007 950 1,317T
29.10.2007 949 1,317T
22.10.2007 956 1,315T
15.10.2007 958 1,309T
08.10.2007 963 1,303T
01.10.2007 960 1,306T
24.09.2007 967 1,319T
17.09.2007 968T 1,329T
10.09.2007 962T 1,322T
27.08.2007 939T 1,317T
20.08.2007 956T 1,318T
13.08.2007 990T 1,317T
06.08.2007 985T 1,312T
30.07.2007 981T 1,315T
23.07.2007 1,119T
16.07.2007 1,380T
09.07.2007 1,383T
25.06.2007 1,387T 1,215T
18.06.2007 1,286T 1,210T
11.06.2007 1,284T 1,212T
28.05.2007 1,213T 1,221T
21.05.2007 1,292T 1,219T
14.05.2007 1,283T 1,216T
07.05.2007 1,281T 1,218T
30.04.2007 1,290T 1,222T
23.04.2007 1,302T 1,224T
16.04.2007 1,297T 1,228T
09.04.2007 1,294T 1,227T
02.04.2007 1,299T 1,232T
19.03.2007 1,307T 1,245T
05.03.2007 1,031T 1,256T
26.02.2007 1,002T 1,257T
19.02.2007 1,005T 1,258T
12.02.2007 1,003T 1,264T
05.02.2007 1,006T 1,261T
29.01.2007 1,004T 1,260T
15.01.2007 1,005T 1,258T
08.01.2007 1,006T 1,258T
01.01.2007 1,008T 1,257T
18.12.2006 1,007T 1,257T
11.12.2006 1,010T 1,253T
04.12.2006 1,011T 1,253T
27.11.2006 1,002T 1,246T
20.11.2006 1,009T 1,248T
13.11.2006 1,013T 1,261T
06.11.2006 1,015T 1,260T
30.10.2006 1,007T 1,249T
23.10.2006 1,002T 1,249T
16.10.2006 1,002T 1,257T
09.10.2006 1,007T 1,256T
02.10.2006 1,013T 1,267T
25.09.2006 1,005T 1,265T
18.09.2006 999T 1,268T
11.09.2006 1,008T 1,278T
28.08.2006 1,041T 1,274T
21.08.2006 1,020T 1,284T
14.08.2006 987T 1,073T
07.08.2006 954 1,072T
31.07.2006 928 1,076T
24.07.2006 930 1,072T
17.07.2006 930 1,064T
10.07.2006 931 1,059T
26.06.2006 929T 1,355T
19.06.2006 943T 1,340T
12.06.2006 951 1,340T
29.05.2006 990T 1,254T
22.05.2006 975T 1,243T
15.05.2006 979T 1,243T
08.05.2006 980T 1,246T
01.05.2006 982T 1,241T
24.04.2006 959T 1,232T
17.04.2006 960T 1,231T
10.04.2006 955T 1,226T
03.04.2006 951T 1,224T
20.03.2006 945T 1,221T
06.03.2006 1,088T 1,210T
27.02.2006 1,146T 1,212T
20.02.2006 1,147T 1,209T
13.02.2006 1,151T 1,212T
06.02.2006 1,154T 1,219T
30.01.2006 1,157T 1,225T
16.01.2006 1,156T 1,223T
09.01.2006 1,157T 1,224T
02.01.2006 1,159T 1,225T
26.12.2005 1,159T 1,225T
19.12.2005 1,159T 1,225T
12.12.2005 1,160T 1,232T
05.12.2005 1,160T 1,236T
28.11.2005 1,175T 1,241T
21.11.2005 1,179T 1,247T
14.11.2005 1,179T 1,240T
07.11.2005 1,187T 1,241T
31.10.2005 1,191T 1,245T
24.10.2005 1,193T 1,238T
17.10.2005 1,190T 1,241T
10.10.2005 1,190T 1,237T
03.10.2005 1,176T 1,220T
26.09.2005 1,171T 1,221T
19.09.2005 1,155T 1,212T
12.09.2005 1,158T 793
29.08.2005 1,165T 797
22.08.2005 1,228T 780
15.08.2005 1,287T 843
08.08.2005 1,360T 843
01.08.2005 1,469T 834
25.07.2005 1,468T 834
18.07.2005 1,473T 846
11.07.2005 1,479T 845
04.07.2005 1,487T 844
20.06.2005 1,487T 853
13.06.2005 1,380T 859
06.06.2005 1,374T 861
23.05.2005 1,364T 906T
16.05.2005 1,361T 906T
09.05.2005 1,358T 900
02.05.2005 1,358T 898T
25.04.2005 1,471T 896T
18.04.2005 1,468T 894T
11.04.2005 1,461T 893T
04.04.2005 1,464T 892T
21.03.2005 1,466T 899T
07.03.2005 1,473T 908T
28.02.2005 1,478T 908
21.02.2005 1,470T 912
14.02.2005 1,466T 911
07.02.2005 1,463T 907
31.01.2005 1,461T 900
17.01.2005 1,459T 907
10.01.2005 1,459T 907
20.12.2004 1,463T 914
13.12.2004 1,456T 909
06.12.2004 1,460T 910
29.11.2004 1,460T 912
22.11.2004 1,447T 908T
15.11.2004 1,428T 916T
08.11.2004 1,431T 914T
01.11.2004 1,431T 920T
25.10.2004 1,428T 916T
18.10.2004 1,427T 906T
11.10.2004 1,422T 891T
04.10.2004 1,415T 883T
27.09.2004 1,416T 888T
20.09.2004 1,413T 900T
13.09.2004 1,416T
30.08.2004 1,441T
23.08.2004 1,433T
16.08.2004 1,428T
09.08.2004 1,428T
02.08.2004 1,441T
26.07.2004 1,441T
19.07.2004 1,448T
12.07.2004 1,445T
05.07.2004 1,440T
21.06.2004 1,435T
14.06.2004
07.06.2004
24.05.2004
17.05.2004
10.05.2004
03.05.2004
26.04.2004 1,417T 1,694T
19.04.2004 1,417T 1,693T
12.04.2004 1,423T 1,687T
05.04.2004 1,425T 1,701T
22.03.2004 1,422T 1,691T
08.03.2004 1,415T 1,684T
01.03.2004 1,418T 1,684T
23.02.2004 1,418T 1,680T
16.02.2004 1,423T 1,685T
09.02.2004 1,424T 1,687T
02.02.2004 1,425T 1,689T
19.01.2004 1,433T 1,704T
12.01.2004 1,433T 1,702T
15.12.2003 1,432T 1,698T
08.12.2003 1,427T 1,689T
01.12.2003 1,412T 1,677T
24.11.2003 1,400T 1,670T
17.11.2003 1,405T 1,672T
10.11.2003 1,409T 1,681T
03.11.2003 1,419T 1,682T
27.10.2003 1,438T 1,696T
20.10.2003 1,440T 1,702T
13.10.2003 1,440T 1,696T
06.10.2003 1,442T 1,690T
29.09.2003 1,442T 1,695T
22.09.2003 1,428T 1,690T
15.09.2003 1,411T 1,671T
08.09.2003 1,405T 1,670T
25.08.2003 1,382T 1,639T
18.08.2003 1,372T 1,642T
11.08.2003 1,378T 1,636T
04.08.2003 1,361T 1,620T
28.07.2003 1,360T 1,610T
21.07.2003 1,358T 1,602T
14.07.2003 1,352T 1,594T
07.07.2003 1,351T 1,598T
23.06.2003 1,353T 1,576T
16.06.2003 1,353T 1,575T
09.06.2003 1,355T 1,574T
26.05.2003 1,345T 1,561T
19.05.2003 1,352T 1,566T
12.05.2003 1,348T 1,558T
05.05.2003 1,282T 1,482T
28.04.2003 1,340T 1,559T
21.04.2003 1,336T 1,553T
14.04.2003 1,336T 1,551T
07.04.2003 1,334T 1,549T
31.03.2003 1,334T 1,550T
17.03.2003 1,336T 1,562T
10.03.2003 1,334T 1,566T
03.03.2003 1,333T 1,560T
24.02.2003 1,335T 1,560T
17.02.2003 1,331T 1,557T
10.02.2003 1,331T 1,557T
03.02.2003 1,332T 1,552T
27.01.2003 1,332T 1,545T
13.01.2003 1,331T 1,539T
06.01.2003 1,331T 1,540T
16.12.2002 1,331T 1,536T
09.12.2002 1,326T 1,535T
02.12.2002 1,342T 1,534T
25.11.2002 1,343T 1,530T
18.11.2002 1,345T 1,536T
11.11.2002 1,345T 1,536T
04.11.2002 1,349T 1,556T
28.10.2002 1,352T 1,557T
21.10.2002 1,377T 1,565T
14.10.2002 1,379T 1,566T
07.10.2002 1,381T 1,572T
30.09.2002 1,382T 1,567T
23.09.2002 1,394T 1,576T
16.09.2002 1,415T 1,575T
09.09.2002 1,418T 1,587T
26.08.2002 1,413T 1,586T
19.08.2002 1,410T 1,588T
12.08.2002 1,412T 1,599T
05.08.2002 1,404T 1,586T
29.07.2002 1,401T 1,583T
22.07.2002 1,404T 1,578T
15.07.2002 1,400T 1,572T
08.07.2002 1,411T 1,576T
24.06.2002 1,381T 1,568T
17.06.2002 1,381T 1,571T
10.06.2002 1,373T 1,566T
27.05.2002 1,385T 1,568T
20.05.2002 1,373T 1,559T
13.05.2002 1,379T 1,570T
06.05.2002
29.04.2002

Find a Player

© Barclays Dubai Tennis Championships

Advertisement

FEDEX ATP HEAD 2 HEAD

Compare MAQDAS with:

PLATINUM PARTNERS


Get Your ATP
Fan Credential

  • Insider News
  • Daily Results
  • Mobile Alerts
  • Ticket Offers

© copyright/database right 2013 ATP Tour, Inc. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of ATP Tour, Inc.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | Enable Mobile

EmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon