Pro Tennis Internet Network

Brian MacPhie

ATP

Brian MacPhie
  • Pronounced: mak-FEE
  • Age: 41 (11.05.1972)
  • Birthplace: San Jose, California, USA
  • Residence: Laguna Niguel, California, USA
  • Height: 5'11" (180 cm)
  • Weight: 180 lbs (82 kg)
  • Plays: Left-handed
  • Turned Pro: 1993
Inactive
United States

United States

Emirates ATP Rankings History

Player Stats as of: 20.05.2013
Date Singles Doubles
09.04.2007 1,606T
02.04.2007 1,616T
19.03.2007 1,629T
05.03.2007 1,638T
26.02.2007 1,642T
19.02.2007 1,642T
12.02.2007 1,649T
05.02.2007 1,647T
29.01.2007 1,649T
15.01.2007 1,655T
08.01.2007 1,655T
01.01.2007 1,660T
18.12.2006 1,661T
11.12.2006 1,656T
04.12.2006 1,659T
27.11.2006 1,657T
20.11.2006 1,660T
13.11.2006 1,674T
06.11.2006 1,684T
30.10.2006 1,678T
23.10.2006 1,681T
16.10.2006 1,694T
09.10.2006 1,701T
02.10.2006 1,709T
25.09.2006 1,703T
18.09.2006 1,721T
11.09.2006 1,723T
28.08.2006 1,724T
21.08.2006 1,735T
14.08.2006 1,731T
07.08.2006 1,732T
31.07.2006 1,722T
24.07.2006 291
17.07.2006 295
10.07.2006 285
26.06.2006 283
19.06.2006 275
12.06.2006 228
29.05.2006 232
22.05.2006 231
15.05.2006 233
08.05.2006 231
01.05.2006 223
24.04.2006 221
17.04.2006 188
10.04.2006 190
03.04.2006 188
20.03.2006 189
06.03.2006 175
27.02.2006 172
20.02.2006 169
13.02.2006 173
06.02.2006 166
30.01.2006 134
16.01.2006 120
09.01.2006 119
02.01.2006 108
26.12.2005 108
19.12.2005 108
12.12.2005 108
05.12.2005 108
28.11.2005 109
21.11.2005 110
14.11.2005 110
07.11.2005 110
31.10.2005 111
24.10.2005 100
17.10.2005 99
10.10.2005 99
03.10.2005 100
26.09.2005 89
19.09.2005 90
12.09.2005 84
29.08.2005 84
22.08.2005 84
15.08.2005 84
08.08.2005 83
01.08.2005 80
25.07.2005 100
18.07.2005 100
11.07.2005 97
04.07.2005 96
20.06.2005 76
13.06.2005 69
06.06.2005 68
23.05.2005 66
16.05.2005 62
09.05.2005 61
02.05.2005 61
25.04.2005 63
18.04.2005 63
11.04.2005 62
04.04.2005 60
21.03.2005 59
07.03.2005 58
28.02.2005 48
21.02.2005 46
14.02.2005 49
07.02.2005 45
31.01.2005 45T
17.01.2005 50
10.01.2005 50
20.12.2004 51
13.12.2004 51
06.12.2004 51
29.11.2004 51
22.11.2004 51
15.11.2004 51
08.11.2004 51
01.11.2004 49
25.10.2004 51
18.10.2004 51
11.10.2004 47
04.10.2004 46
27.09.2004 54
20.09.2004 54
13.09.2004 55
30.08.2004 48
23.08.2004 47
16.08.2004 50
09.08.2004 50
02.08.2004 50
26.07.2004 49
19.07.2004 47
12.07.2004 47
05.07.2004 47
21.06.2004 47
14.06.2004 58
07.06.2004 49
24.05.2004 49
17.05.2004 52
10.05.2004 51
03.05.2004 52
26.04.2004 42
19.04.2004 42
12.04.2004 48
05.04.2004 50
22.03.2004 45
08.03.2004 39
01.03.2004 52
23.02.2004 51
16.02.2004 46
09.02.2004 51
02.02.2004 53
19.01.2004 49
12.01.2004 52
15.12.2003 49
08.12.2003 49
01.12.2003 49
24.11.2003 49
17.11.2003 49
10.11.2003 49
03.11.2003 49
27.10.2003 42
20.10.2003 40
13.10.2003 38
06.10.2003 37
29.09.2003 37
22.09.2003 38
15.09.2003 38
08.09.2003 37
25.08.2003 38
18.08.2003 38
11.08.2003 37
04.08.2003 38
28.07.2003 37
21.07.2003 38
14.07.2003 39
07.07.2003 40
23.06.2003 39
16.06.2003 37
09.06.2003 39
26.05.2003 38
19.05.2003 38
12.05.2003 39
05.05.2003 39
28.04.2003 39
21.04.2003 39
14.04.2003 38
07.04.2003 37
31.03.2003 37
17.03.2003 33
10.03.2003 36
03.03.2003 34
24.02.2003 32
17.02.2003 29
10.02.2003 29
03.02.2003 29
27.01.2003 29
13.01.2003 24
06.01.2003 24
16.12.2002 24
09.12.2002 24
02.12.2002 24
25.11.2002 24
18.11.2002 24
11.11.2002 24
04.11.2002 24
28.10.2002 26
21.10.2002 33
14.10.2002 37
07.10.2002 38
30.09.2002 37
23.09.2002 36
16.09.2002 37
09.09.2002 35
26.08.2002 32
19.08.2002 32
12.08.2002 26
05.08.2002 26
29.07.2002 26
22.07.2002 26
15.07.2002 28
08.07.2002 28
24.06.2002 27
17.06.2002 31
10.06.2002 30
27.05.2002 32
20.05.2002 32
13.05.2002 27
06.05.2002 27
29.04.2002 27
22.04.2002 25
15.04.2002 26
08.04.2002 28
01.04.2002 28
18.03.2002 27
11.03.2002 23
04.03.2002 22
25.02.2002 22
18.02.2002 23
11.02.2002 23
04.02.2002 933T 23
28.01.2002 932T 24
14.01.2002 935T 25
07.01.2002 935T 25
17.12.2001 936T 25
10.12.2001 939T 25
03.12.2001 899T 25
26.11.2001 899T 25
19.11.2001 888T 26
12.11.2001 893T 26
05.11.2001 893T 26
29.10.2001 892T 26
22.10.2001 880T 24
15.10.2001 880T 25
08.10.2001 849T 26
01.10.2001 847 26
24.09.2001 858T 26
17.09.2001 846T 26
10.09.2001 839T 24
27.08.2001 833T 27
20.08.2001 832T 27
13.08.2001 826T 34
06.08.2001 827 34
30.07.2001 834 34
23.07.2001 829 34
16.07.2001 833 35
09.07.2001 846 36
25.06.2001 845 41
18.06.2001 852 40
11.06.2001 852 38
28.05.2001 837 46
21.05.2001 841 46
14.05.2001 839 51
07.05.2001 842 52
30.04.2001 848 53
23.04.2001 844 58
16.04.2001 848 57
09.04.2001 848T 53
02.04.2001 843T 54
19.03.2001 838T 53
12.03.2001 842T 62
05.03.2001 840T 58
26.02.2001 838T 56
19.02.2001 833T 67
12.02.2001 565 54
05.02.2001 634 54
29.01.2001 604 52
15.01.2001 607 59
08.01.2001 608 62
18.12.2000 607 61
11.12.2000 605 61
04.12.2000 591 63
27.11.2000 594 64
20.11.2000 588 62
13.11.2000 462 60
06.11.2000 462 59
30.10.2000 443 59
23.10.2000 441 59
16.10.2000 439 58
09.10.2000 441 52
02.10.2000 409 49
18.09.2000 410 50
11.09.2000 409 49
28.08.2000 410 47
21.08.2000 413 47
14.08.2000 408 46
07.08.2000 413 47
31.07.2000 407 49
24.07.2000 404 46
17.07.2000 406 47
10.07.2000 400 45
26.06.2000 417 47
19.06.2000 413 47
12.06.2000 413 47
29.05.2000 419 43
22.05.2000 414 42
15.05.2000 408 42
08.05.2000 378 40
01.05.2000 381 39
24.04.2000 386 37
17.04.2000 382 37
10.04.2000 366 35
03.04.2000 369 35
20.03.2000 373 45
13.03.2000 370 46
06.03.2000 369 49
28.02.2000 367 65
21.02.2000 354 58
14.02.2000 419 63
07.02.2000 417 63
31.01.2000 325 67
17.01.2000 308 66
10.01.2000 310 68
27.12.1999 319 69
20.12.1999 319 69
13.12.1999 315 69
06.12.1999 326 69
29.11.1999 321 70
22.11.1999 320 70
15.11.1999 374 72
08.11.1999 376 71
01.11.1999 381 72
25.10.1999 381 64
18.10.1999 380 55
11.10.1999 378 57
04.10.1999 399 63
27.09.1999 404 62
20.09.1999 408 62
13.09.1999 407 60
06.09.1999 402 72
30.08.1999 402 72
23.08.1999 402 73
16.08.1999 296 72
09.08.1999 282 72
02.08.1999 266 72
26.07.1999 270 82
19.07.1999 266 83
12.07.1999 263 83
05.07.1999 266 80
28.06.1999 213 65
21.06.1999 213 65
14.06.1999 215 66
07.06.1999 189 64
31.05.1999 191 66
24.05.1999 191 66
17.05.1999 192 65
10.05.1999 194 63
03.05.1999 196 77
26.04.1999 198 76
19.04.1999 198 74
12.04.1999 159 90
05.04.1999 160 92
29.03.1999 159 92
22.03.1999 155 91
15.03.1999 155 91
08.03.1999 154 85
01.03.1999 150 83
22.02.1999 150 89
15.02.1999 131 89
08.02.1999 130 84
01.02.1999 150 82
25.01.1999 148 58
18.01.1999 148 58
11.01.1999 139 57
04.01.1999 141 56
28.12.1998 141 56
21.12.1998 141 56
14.12.1998 141 56
07.12.1998 142 56
30.11.1998 143 56
23.11.1998 137 56
16.11.1998 134 55
09.11.1998 128 53
02.11.1998 131 54
26.10.1998 131 57
19.10.1998 131 57
12.10.1998 131 58
05.10.1998 128 56
28.09.1998 129 57
21.09.1998 129 57
14.09.1998 126 57
07.09.1998 128 62
31.08.1998 128 62
24.08.1998 128 60
17.08.1998 143 63
10.08.1998 146 64
03.08.1998 127 60
27.07.1998 128 55
20.07.1998 130 52
13.07.1998 126 54
06.07.1998 126 55
29.06.1998 139 83
22.06.1998 139 83
15.06.1998 139 81
08.06.1998 152 82
01.06.1998 150 80
25.05.1998 150 80
18.05.1998 150 79
11.05.1998 155 83
04.05.1998 155 80
27.04.1998 153 79
20.04.1998 152 79
13.04.1998 181 80
06.04.1998 135 80
30.03.1998 133 80
23.03.1998 145 80
16.03.1998 145 80
09.03.1998 141 84
02.03.1998 142 83
23.02.1998 143 85
16.02.1998 164 84
09.02.1998 164 70
02.02.1998 162 70
26.01.1998 170 89
19.01.1998 170 89
12.01.1998 181 87
05.01.1998 183 88
29.12.1997 183 88
22.12.1997 183 88
15.12.1997 183 88
08.12.1997 178 88
01.12.1997 180 89
24.11.1997 185 98
17.11.1997 187 97
10.11.1997 200 96
03.11.1997 199 96
27.10.1997 206 97
20.10.1997 198 101
13.10.1997 199 93
06.10.1997 187 93
22.09.1997 191 87
15.09.1997 191 89
08.09.1997 188 90
01.09.1997 190 84
25.08.1997 190 84
18.08.1997 191 82
11.08.1997 191 90
04.08.1997 231 96
28.07.1997 230 103
21.07.1997 193 103
14.07.1997 208 96
07.07.1997 207 96
30.06.1997 205 78
23.06.1997 205 78
16.06.1997 209 78
09.06.1997 201 76
02.06.1997 200 70
26.05.1997 200 70
19.05.1997 198 68
12.05.1997 198 73
05.05.1997 197 72
28.04.1997 198 66
21.04.1997 202 66
14.04.1997 204 72
07.04.1997 313 75
31.03.1997 308 75
24.03.1997 310 74
17.03.1997 310 74
10.03.1997 310 51
03.03.1997 309 48
24.02.1997 311 47
17.02.1997 307 45
10.02.1997 304 58
03.02.1997 303 58
27.01.1997 294 59
20.01.1997 251 62
13.01.1997 251 62
06.01.1997 251 65
30.12.1996 250 64
23.12.1996 250 64
16.12.1996 250 64
09.12.1996 251 65
02.12.1996 249 65
25.11.1996 251 65
18.11.1996 253 68
11.11.1996 249 68
04.11.1996 216 63
28.10.1996 216 65
21.10.1996 228 63
14.10.1996 223 70
07.10.1996 235 70
30.09.1996 235 74
23.09.1996 228 74
16.09.1996 229 75
09.09.1996 233 75
02.09.1996 236 83
26.08.1996 236 83
19.08.1996 234 84
12.08.1996 234 73
05.08.1996 232 74
29.07.1996 229 77
22.07.1996 295 54
15.07.1996 290 52
08.07.1996 279 46
01.07.1996 273 66
24.06.1996 273 66
17.06.1996 272 66
10.06.1996 284 65
03.06.1996 288 54
27.05.1996 288 54
20.05.1996 294 54
13.05.1996 296 57
06.05.1996 293 59
29.04.1996 289 62
22.04.1996 290 61
15.04.1996 286 56
08.04.1996 299 54
01.04.1996 287 55
25.03.1996 292 51
18.03.1996 292 51
11.03.1996 291 76
04.03.1996 292 82
26.02.1996 291 78
19.02.1996 290 82
12.02.1996 292 82
05.02.1996 243 87
29.01.1996 244 87
22.01.1996 278 81
15.01.1996 278 81
08.01.1996 279 81
01.01.1996 282 80
25.12.1995 282 80
18.12.1995 282 80
11.12.1995 288 80
04.12.1995 288 80
27.11.1995 283 80
20.11.1995 281 80
13.11.1995 280 80
06.11.1995 345 84
30.10.1995 339 84
23.10.1995 340 80
16.10.1995 345 78
09.10.1995 400 77
02.10.1995 399 77
25.09.1995 400 78
18.09.1995 399 78
11.09.1995 402 79
04.09.1995 405 75
28.08.1995 405 75
21.08.1995 405 75
14.08.1995 411 74
07.08.1995 379 72
31.07.1995 383 62
24.07.1995 380 77
17.07.1995 355 84
10.07.1995 310 85
03.07.1995 322 88
26.06.1995 322 88
19.06.1995 319 85
12.06.1995 332 88
05.06.1995 324 99
29.05.1995 324 99
22.05.1995 321 97
15.05.1995 320 96
08.05.1995 317 95
01.05.1995 324 84
24.04.1995 326 86
17.04.1995 326 85
10.04.1995 325 78
03.04.1995 326 77
27.03.1995 327 80
20.03.1995 326 83
13.03.1995 326 83
06.03.1995 324 80
27.02.1995 325 80
20.02.1995 316 80
13.02.1995 316 79
06.02.1995 374 79
30.01.1995 295 84
23.01.1995 295 83
16.01.1995 295 83
09.01.1995 296 83
02.01.1995 297 84
26.12.1994 297 84
19.12.1994 297 84
12.12.1994 293 84
05.12.1994 289 84
28.11.1994 289 84
21.11.1994 289 84
14.11.1994 288 82
07.11.1994 294 84
31.10.1994 292 85
24.10.1994 291 81
17.10.1994 274 82
10.10.1994 276 83
03.10.1994 277 82
26.09.1994 280 82
19.09.1994 266 79
12.09.1994 263 78
05.09.1994 262 63
29.08.1994 262 63
22.08.1994 263 63
15.08.1994 259 73
08.08.1994 270 71
01.08.1994 263 80
25.07.1994 256 92
18.07.1994 255 94
11.07.1994 271 104
04.07.1994 242 95
27.06.1994 241 75
20.06.1994 241 75
13.06.1994 242 75
06.06.1994 236 89
30.05.1994 241 96
23.05.1994 241 96
16.05.1994 242 97
09.05.1994 240 94
02.05.1994 236 109
25.04.1994 235 115
18.04.1994 235 115
11.04.1994 234 134
04.04.1994 235 133
28.03.1994 236 133
21.03.1994 233 133
14.03.1994 234 140
07.03.1994 234 140
28.02.1994 232 141
21.02.1994 240 141
14.02.1994 237 141
07.02.1994 254 152
31.01.1994 303 152
24.01.1994 323 159
17.01.1994 323 159
10.01.1994 320 163
03.01.1994 322 163
27.12.1993 322 163
20.12.1993 322 163
13.12.1993 325 164
06.12.1993 325 162
29.11.1993 323 162
22.11.1993 321 162
15.11.1993 320 165
08.11.1993 315 169
01.11.1993 315 169
25.10.1993 315 165
18.10.1993 343 163
11.10.1993 345 163
04.10.1993 346 167
27.09.1993 351 170
20.09.1993 373 194
13.09.1993 363 196
06.09.1993 357 275
30.08.1993 357 275
23.08.1993 356 274
16.08.1993 365 272
09.08.1993 365 260
02.08.1993 369 259
26.07.1993 408 264
19.07.1993 474T 274
12.07.1993 511 269
05.07.1993 418 329
28.06.1993 419 464
21.06.1993 419 464
14.06.1993 418 464
07.06.1993 415 461
31.05.1993 411 454
24.05.1993 411 454
17.05.1993 416 455
10.05.1993 409 458
03.05.1993 407 459
26.04.1993 410 454
19.04.1993 408 449
12.04.1993 405 443
05.04.1993 405 440
29.03.1993 399 434
22.03.1993 399 434
15.03.1993 398 434
08.03.1993 398 434
01.03.1993 385 316
22.02.1993 388 317
15.02.1993 387 316
08.02.1993 383 314
01.02.1993 386 315
25.01.1993 384 313
18.01.1993 384 313
11.01.1993 383 312
04.01.1993 381 309
28.12.1992 381 309
21.12.1992 381 309
14.12.1992 384 311
07.12.1992 384 311
30.11.1992 381 310
23.11.1992 383 312
16.11.1992 385 309
09.11.1992 374 307
02.11.1992 375 305
26.10.1992 373 308
19.10.1992 373 306
12.10.1992 377 299
05.10.1992 381 299
28.09.1992 380 300
21.09.1992 387 308
14.09.1992 387 308
07.09.1992 379 311
31.08.1992 379 311
24.08.1992 379 308
17.08.1992 375 305
10.08.1992 374 327
03.08.1992 377 322
27.07.1992 379 323
20.07.1992 381 364
13.07.1992 392 366
06.07.1992 871 299
29.06.1992 1,032T 356
22.06.1992 1,032T 356
15.06.1992 1,039T 355
08.06.1992 1,028T 354
01.06.1992 1,034T 351
25.05.1992 1,034T 351
18.05.1992 1,035T 354
11.05.1992 1,026T 352
04.05.1992 1,039T 351
27.04.1992 1,043T 349
20.04.1992 1,048T 348
13.04.1992 1,049T 353
06.04.1992 1,049T 349
30.03.1992 1,041T 353
23.03.1992 1,041T 353
16.03.1992 1,043T 349
09.03.1992 1,043T 349
02.03.1992 1,100T 548
24.02.1992 1,096T 548
17.02.1992 1,092T 548
10.02.1992 1,097T 551
03.02.1992 1,125T 552
27.01.1992 1,125T 552
20.01.1992 1,133T 549
13.01.1992 1,133T 549
06.01.1992 1,131T 549
30.12.1991 1,131T 550
23.12.1991 1,131T 550
16.12.1991 1,124T 553
09.12.1991 1,124T 553
02.12.1991 1,124T 553
25.11.1991 1,115T 551
18.11.1991 1,110T 552
11.11.1991 1,108T 551
04.11.1991 1,113T 553
28.10.1991 1,116T 558
21.10.1991 1,103T 560
14.10.1991 1,105T 558
07.10.1991 1,108T 550
30.09.1991 1,109T 553
23.09.1991 1,106T 550T
16.09.1991 1,098T 537T
09.09.1991 1,103T 536T
02.09.1991 1,095T 533
26.08.1991 1,095T 533
19.08.1991 1,094T 534
12.08.1991 1,093T 528
05.08.1991 1,099T 530
29.07.1991 1,090T 527
22.07.1991 1,091T 524
15.07.1991 1,091T 519
01.10.1990 975T
24.09.1990 977T
17.09.1990 976T
10.09.1990 963T
03.09.1990 981T 941T
27.08.1990 981T 941T
20.08.1990 992T 955T
13.08.1990 996T 960T
06.08.1990 1,008T 969T
30.07.1990 1,017T 987T
23.07.1990 1,029T 993T
16.07.1990 1,028T 1,000T
09.07.1990 1,038T 1,013T
02.07.1990 1,048T 1,029T
25.06.1990 1,048T 1,029T
18.06.1990 1,038T 1,027T
11.06.1990 1,042T 1,029T
04.06.1990 1,050T 1,026T
28.05.1990 1,050T 1,026T
21.05.1990 1,050T 1,023T
14.05.1990 1,050T 1,029T
07.05.1990 1,055T 1,029T
30.04.1990 1,061T 1,037T
23.04.1990 1,070T 1,044T
16.04.1990 1,068T 1,033T
09.04.1990 1,083T 1,037T
02.04.1990 1,095T 1,044T
26.03.1990 1,095T 1,044T
19.03.1990 1,085T 1,036T
12.03.1990 1,085T 1,036T
05.03.1990 1,086T 1,035T
26.02.1990 1,089T 1,035T
19.02.1990 1,091T 1,041T
12.02.1990 1,090T 1,045T
05.02.1990 1,091T 1,039T
29.01.1990 1,091T 1,039T
22.01.1990 1,093T 1,040T
15.01.1990 1,093T 1,040T
08.01.1990 1,098T 1,044T
01.01.1990 1,102T 1,052T
18.12.1989 1,103T 1,056T
11.12.1989 1,117T 1,060T
04.12.1989 1,122T 1,071T
27.11.1989 1,122T 1,070T
20.11.1989 1,125T 1,065T
13.11.1989 1,136T 1,074T
06.11.1989 1,144T 1,076T
30.10.1989 1,133T 1,055T
23.10.1989 1,118T 1,034T
16.10.1989 1,123T 1,036T
09.10.1989 1,111T 1,029T
02.10.1989 1,033T
25.09.1989 1,032T
18.09.1989 1,040T
11.09.1989 1,050T

Find a Player

Advertisement

FEDEX ATP HEAD 2 HEAD

Compare MACPHIE with:

PLATINUM PARTNERS


Get Your ATP
Fan Credential

  • Insider News
  • Daily Results
  • Mobile Alerts
  • Ticket Offers

© copyright/database right 2013 ATP Tour, Inc. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of ATP Tour, Inc.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | Enable Mobile

EmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon