Ramsey Smith
© Getty Images
- Age: 34 (04.09.1978)
- Plays: Right-handed
United States
Emirates ATP Rankings History
Player Stats as of: 20.05.2013
| Date | Singles | Doubles |
| 18.08.2003 | ||
| 11.08.2003 | ||
| 04.08.2003 | ||
| 28.07.2003 | ||
| 21.07.2003 | ||
| 14.07.2003 | ||
| 07.07.2003 | ||
| 23.06.2003 | ||
| 16.06.2003 | ||
| 09.06.2003 | ||
| 26.05.2003 | ||
| 19.05.2003 | ||
| 12.05.2003 | ||
| 05.05.2003 | ||
| 28.04.2003 | ||
| 21.04.2003 | ||
| 14.04.2003 | 1,336T | |
| 07.04.2003 | 907T | |
| 31.03.2003 | 830T | 1,550T |
| 17.03.2003 | 799T | 1,562T |
| 10.03.2003 | 703 | 1,486T |
| 03.03.2003 | 700 | 1,481T |
| 24.02.2003 | 701 | 1,438T |
| 17.02.2003 | 702 | 1,435T |
| 10.02.2003 | 702 | 1,433T |
| 03.02.2003 | 705 | 1,430T |
| 27.01.2003 | 706 | 1,423T |
| 13.01.2003 | 708 | 1,412T |
| 06.01.2003 | 707 | 1,414T |
| 16.12.2002 | 704 | 1,411T |
| 09.12.2002 | 702 | 1,410T |
| 02.12.2002 | 702 | 1,392T |
| 25.11.2002 | 637 | 1,001T |
| 18.11.2002 | 641 | 895T |
| 11.11.2002 | 644 | 895T |
| 04.11.2002 | 645 | 894T |
| 28.10.2002 | 647 | 813 |
| 21.10.2002 | 656 | 822 |
| 14.10.2002 | 654 | 821 |
| 07.10.2002 | 656 | 823 |
| 30.09.2002 | 612 | 823 |
| 23.09.2002 | 614 | 823 |
| 16.09.2002 | 621 | 826 |
| 09.09.2002 | 625 | 829 |
| 26.08.2002 | 630 | 832 |
| 19.08.2002 | 623 | 831 |
| 12.08.2002 | 619 | 818 |
| 05.08.2002 | 613 | 823 |
| 29.07.2002 | 614 | 815 |
| 22.07.2002 | 615 | 810 |
| 15.07.2002 | 614 | 801 |
| 08.07.2002 | 617 | 808 |
| 24.06.2002 | 613 | 797 |
| 17.06.2002 | 610 | 796 |
| 10.06.2002 | 611 | 801 |
| 27.05.2002 | 609 | 804 |
| 20.05.2002 | 605 | 799 |
| 13.05.2002 | 603 | 804 |
| 06.05.2002 | 604 | 803 |
| 29.04.2002 | 603 | 807 |
| 22.04.2002 | 604 | 807 |
| 15.04.2002 | 613 | 810 |
| 08.04.2002 | 659 | 807 |
| 01.04.2002 | 695 | 819 |
| 18.03.2002 | 753 | 818 |
| 11.03.2002 | 819T | 826 |
| 04.03.2002 | 817T | 822 |
| 25.02.2002 | 816T | 826 |
| 18.02.2002 | 824T | 827 |
| 11.02.2002 | 826T | 828 |
| 04.02.2002 | 825T | 825 |
| 28.01.2002 | 829T | 824 |
| 14.01.2002 | 830T | 824 |
| 07.01.2002 | 830T | 825 |
| 17.12.2001 | 832T | 822 |
| 10.12.2001 | 834T | 822 |
| 03.12.2001 | 836T | 836 |
| 26.11.2001 | 1,098T | 1,047T |
| 19.11.2001 | 1,087T | 1,043T |
| 12.11.2001 | 1,087T | 1,045T |
| 05.11.2001 | 1,086T | 1,049T |
| 29.10.2001 | 1,071T | 1,202T |
| 22.10.2001 | 1,055T | 1,193T |
| 15.10.2001 | 1,053T | 1,200T |
| 08.10.2001 | 1,054T | 1,193T |
| 01.10.2001 | 1,195T | |
| 24.09.2001 | 1,206T | |
| 17.09.2001 | 1,181T | |
| 10.09.2001 | 1,188T | |
| 27.08.2001 | 1,177T | |
| 20.08.2001 | 1,179T | |
| 13.08.2001 | 1,188T | |
| 06.08.2001 | 1,322T | 898T |
| 30.07.2001 | 1,340T | 813 |
| 23.07.2001 | 1,338T | 736 |
| 16.07.2001 | 1,341T | 738 |
| 09.07.2001 | 1,348T | 733 |
| 25.06.2001 | 1,263T | 732 |
| 18.06.2001 | 1,254T | 737 |
| 11.06.2001 | 1,251T | 736 |
| 28.05.2001 | 1,230T | 734 |
| 21.05.2001 | 1,225T | 738 |
| 14.05.2001 | 1,222T | 729 |
| 07.05.2001 | 1,220T | 727 |
| 30.04.2001 | 1,227T | 733 |
| 23.04.2001 | 1,225T | 731 |
| 16.04.2001 | 1,230T | 732 |
| 09.04.2001 | 1,231T | 732 |
| 02.04.2001 | 1,228T | 726 |
| 19.03.2001 | 1,223T | 723 |
| 12.03.2001 | 1,222T | 723 |
| 05.03.2001 | 1,225T | 727 |
| 26.02.2001 | 1,225T | 735 |
| 19.02.2001 | 1,220T | 731 |
| 12.02.2001 | 1,229T | 734 |
| 05.02.2001 | 1,235T | 737 |
| 29.01.2001 | 1,234T | 733 |
| 15.01.2001 | 1,237T | 735 |
| 08.01.2001 | 1,237T | 735 |
| 18.12.2000 | 1,238T | 736 |
| 11.12.2000 | 1,237T | 734 |
| 04.12.2000 | 1,247T | 736 |
| 27.11.2000 | 1,252T | 739 |
| 20.11.2000 | 1,255T | 804 |
| 13.11.2000 | 1,257T | 804 |
| 06.11.2000 | 1,255T | 804 |
| 30.10.2000 | 1,255T | 805 |
| 23.10.2000 | 1,249T | 806 |
| 16.10.2000 | 1,254T | 806 |
| 09.10.2000 | 1,261T | 810 |
| 02.10.2000 | 1,245T | 807 |
| 18.09.2000 | 1,230T | 799 |
| 11.09.2000 | 1,209T | 787 |
| 28.08.2000 | 1,218T | 796 |
| 21.08.2000 | 1,225T | 800 |
| 14.08.2000 | 1,224T | 795 |
| 07.08.2000 | 1,302T | 1,027T |
| 31.07.2000 | 1,301T | |
| 24.07.2000 | 1,303T | |
| 17.07.2000 | 1,304T | |
| 10.07.2000 | 1,304T | |
| 08.06.1998 | 1,386T | 1,290T |
| 01.06.1998 | 1,374T | 1,276T |
| 25.05.1998 | 1,374T | 1,276T |
| 18.05.1998 | 1,364T | 1,271T |
| 11.05.1998 | 1,362T | 1,274T |
| 04.05.1998 | 1,368T | 1,281T |
| 27.04.1998 | 1,377T | 1,284T |
| 20.04.1998 | 1,370T | 1,282T |
| 13.04.1998 | 1,371T | 1,279T |
| 06.04.1998 | 1,369T | 1,274T |
| 30.03.1998 | 1,373T | 1,272T |
| 23.03.1998 | 1,367T | 1,272T |
| 16.03.1998 | 1,367T | 1,272T |
| 09.03.1998 | 1,371T | 1,273T |
| 02.03.1998 | 1,372T | 1,275T |
| 23.02.1998 | 1,363T | 1,282T |
| 16.02.1998 | 1,367T | 1,284T |
| 09.02.1998 | 1,367T | 1,286T |
| 02.02.1998 | 1,361T | 1,278T |
| 26.01.1998 | 1,371T | 1,286T |
| 19.01.1998 | 1,371T | 1,286T |
| 12.01.1998 | 1,370T | 1,283T |
| 05.01.1998 | 1,366T | 1,282T |
| 29.12.1997 | 1,366T | 1,282T |
| 22.12.1997 | 1,366T | 1,282T |
| 15.12.1997 | 1,366T | 1,282T |
| 08.12.1997 | 1,351T | 1,275T |
| 01.12.1997 | 1,344T | 1,260T |
| 24.11.1997 | 1,342T | 1,258T |
| 17.11.1997 | 1,343T | 1,248T |
| 10.11.1997 | 1,346T | 1,252T |
| 03.11.1997 | 1,347T | 1,244T |
| 27.10.1997 | 1,354T | 1,252T |
| 20.10.1997 | 1,355T | 1,244T |
| 13.10.1997 | 1,352T | 1,249T |
| 06.10.1997 | 1,354T | 1,253T |
| 22.09.1997 | 1,362T | 1,261T |
| 15.09.1997 | 1,358T | 1,273T |
| 08.09.1997 | 1,362T | 1,263T |
| 01.09.1997 | 1,364T | 1,265T |
| 25.08.1997 | 1,364T | 1,265T |
| 18.08.1997 | 1,357T | 1,259T |
| 11.08.1997 | 1,345T | 1,252T |
| 04.08.1997 | 1,340T | 1,259T |
| 28.07.1997 | 1,338T | 1,262T |
| 21.07.1997 | 1,334T | 1,254T |
| 14.07.1997 | 1,327T | 1,248T |
| 07.07.1997 | 1,316T | 1,237T |
| 30.06.1997 | 1,314T | 1,242T |
| 23.06.1997 | 1,314T | 1,242T |
| 16.06.1997 | 1,298T | 1,239T |
Find a Player
Advertisement
Related Articles
FEDEX ATP HEAD 2 HEAD
Compare SMITH with:

