Like Us on Facebook
Related News
Upcoming Tournaments
-
17.06
's-Hertogenbosch Watch LiveGet Tickets -
17.06
Eastbourne Live StreamGet Tickets -
24.06
Wimbledon Get Tickets -
08.07
Båstad Watch LiveGet Tickets -
08.07
Stuttgart Watch LiveGet Tickets -
08.07
Newport Watch LiveGet Tickets
Facts & Figures
Draws & Order of Play
Past Champions
| # | Player | W-L | Best Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Almagro (ESP) | 3-1 | F-'13 |
| 2 | Tommy Haas (GER) | 15-7 | W-'04 |
| 3 | Juan Monaco (ARG) | 8-3 | W-'12 |
| 4 | Sam Querrey (USA) | 4-5 | F-'10 |
| 5 | John Isner (USA) | 11-5 | W-'13 |
| 6 | Fernando Verdasco (ESP) | 1-1 | R16-'13 |
| 7 | Paolo Lorenzi (ITA) | 3-2 | Q-'13 |
| 8 | Michael Russell (USA) | 5-8 | S-'12 |
Points/Prize Money (Singles)
| Points | Prize $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 82,300 |
| F | 150 | 43,310 |
| SF | 90 | 23,475 |
| QF | 45 | 13,375 |
| R16 | 20 | 7,880 |
| R28 | 0 | 4,670 |
| -- | ||
| -- | ||
| Q | 12 | |
| Q3 | 6 | 750 |
| Q2 | 0 | 360 |
| Q1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (Doubles)
| Points | Prize $ | |
|---|---|---|
| W | 250 | 25,000 |
| F | 150 | 13,140 |
| SF | 90 | 7,120 |
| QF | 45 | 4,070 |
| R16 | 2,390 | |
| -- | ||
| -- |


