Pro Tennis Internet Network

Get Closer To London Queens Club

  • Twitter
  • Web
get tickets
map it

© ATP World Tour

Advertisement

Facts & Figures

 Murray
Murray Stunned In Opener - Two-time champion and home favourite Andy Murray was beaten in his opening second-round match by former finalist Nicolas Mahut. The Frenchman went onto lose in his next match.
 Dimitrov
Dimitrov Breaks Through - Bulgaria’s Grigor Dimitrov reached his first ATP World Tour semi-final at The Queen’s Club after beating Kevin Anderson. The 21 year old ‘s campaign came to an end against Nalbandian.
 Querrey
Querrey Returns To Form - Sam Querrey, the 2010 champion, reached his first semi-final of the season before losing to eventual champion Marin Cilic. The American defeated Mardy Fish in the 2010 final.

Draws & Order of Play

Cilic 

Cilic Wins First Grass Title
World No. 25 Marin Cilic won his seventh ATP World Tour title at the AEGON Championships capping a strong return from injury. The Queen’s Club trophy marked Cilic’s first grass-court title and first piece of silverware since triumphing at the St. Petersburg Open (d. Tipsarevic) in October 2011.

Draws and Order of Play

Singles
Doubles
Singles Qualifying (PDF)

Past Champions
Year Draws Singles Doubles
2012 S|D Marin Cilic Max Mirnyi / Daniel Nestor
2011 S|D Andy Murray Bob Bryan / Mike Bryan
2010 S|D Sam Querrey Novak Djokovic / Jonathan Erlich
2009 S|D Andy Murray Wesley Moodie / Mikhail Youzhny
2008 S|D Rafael Nadal Daniel Nestor / Nenad Zimonjic
2007 S|D Andy Roddick Mark Knowles / Daniel Nestor
2006 S|D Lleyton Hewitt Paul Hanley / Kevin Ullyett
2005 S|D Andy Roddick Bob Bryan / Mike Bryan
2004 S|D Andy Roddick Bob Bryan / Mike Bryan
2003 S|D Andy Roddick Mark Knowles / Daniel Nestor
2002 S|D Lleyton Hewitt Wayne Black / Kevin Ullyett
2001 S|D Lleyton Hewitt Bob Bryan / Mike Bryan
2000 S|D Lleyton Hewitt Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1999 S|D Pete Sampras Sebastien Lareau / Alex O'Brien
1998 S|D Scott Draper Jonas Bjorkman / Patrick Rafter
1997 S|D Mark Philippoussis Mark Philippoussis / Patrick Rafter
1996 S|D Boris Becker Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1995 S|D Pete Sampras Todd Martin / Pete Sampras
1994 S|D Todd Martin Jan Apell / Jonas Bjorkman
1993 S|D Michael Stich Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1992 S|D Wayne Ferreira John Fitzgerald / Anders Jarryd
1991 S|D Stefan Edberg Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1990 S|D Ivan Lendl Jeremy Bates / Kevin Curren
1989 S|D Ivan Lendl Darren Cahill / Mark Kratzmann
1988 S|D Boris Becker Ken Flach / Robert Seguso
1987 S|D Boris Becker Guy Forget / Yannick Noah
1986 S|D Tim Mayotte Kevin Curren / Guy Forget
1985 S|D Boris Becker Ken Flach / Robert Seguso
1984 S|D John McEnroe Pat Cash / Paul McNamee
1983 S|D Jimmy Connors Brian Gottfried / Paul McNamee
1982 S|D Jimmy Connors John McEnroe / Peter Rennert
1981 S|D John McEnroe Pat Dupre / Brian Teacher
1980 S|D John McEnroe Rod Frawley / Geoff Masters
1979 S|D John McEnroe Tim Gullikson / Tom Gullikson
1978 S|D Tony Roche Bob Hewitt / Frew McMillan
1977 S|D Raul Ramirez Anand Amritraj / Vijay Amritraj
1973 S|D Ilie Nastase Tom Okker / Marty Riessen
1972 S|D Jimmy Connors Jim McManus / Jim Osborne
1971 S|D Stan Smith Tom Okker / Marty Riessen
1970 S|D Rod Laver Tom Okker / Marty Riessen
1969 S|D Fred Stolle Owen Davidson / Dennis Ralston
Singles Players
# Player W-L Best Finish
1 Andy Murray (GBR) 14-4 W-'11,09
2 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-3 F-'11
3 Janko Tipsarevic (SRB) 7-8 R16-'12,11,08
4 Gilles Simon (FRA) 1-3 R16-'09
5 Feliciano Lopez (ESP) 7-7 S-'10
6 Marin Cilic (CRO) 12-4 W-'12
7 Andy Roddick (USA) 32-7 W-'07,05,04,03
8 Julien Benneteau (FRA) 5-8 R16-'12,10
9 Kevin Anderson (RSA) 7-5 Q-'12
10 David Nalbandian (ARG) 10-3 F-'12
11 Marcos Baghdatis (CYP) 2-3 R32-'12,09
12 Denis Istomin (UZB) 4-4 R16-'10
13 Alex Bogomolov Jr. (RUS) 1-3 R32-'12
14 Gilles Muller (LUX) 4-5 R32-'12,10,09,05
15 Go Soeda (JPN) 1-2 R32-'12
16 Ivo Karlovic (CRO) 17-9 F-'05
Doubles Players
# Player W-L Best Finish
1 Mirnyi / Nestor 6-1 W-'12
2 Bryan / Bryan 28-9 W-'11,05,04,01
3 Fyrstenberg / Matkowski 1-3 Q-'09
4 Lindstedt / Tecau 1-3 Q-'11,10
5 Bhupathi / Bopanna 1-2 Q-'12,08
6 Fleming / Hutchins 2-2 Q-'12
7 Tipsarevic / Zimonjic 2-1 S-'12
8 Butorac / Hanley 2-1 S-'12
Points/Prize Money (Singles)
  Points Prize €
 W 250 86,300
 F 150 49,140
 SF 90 28,360
 QF 45 16,700
 R16 20 9,730
 R32 10 5,910
 R56 0 3,595
 --
 Q 5  
 Q3 3 1,130
 Q2 0 540
 Q1 0 0
Points/Prize Money (Doubles)
  Points Prize €
 W 250 31,900
 F 150 17,000
 SF 90 9,270
 QF 45 5,460
 R16 3,300
 R24 2,000
 --

PLATINUM PARTNERS


Get Your ATP
Fan Credential

  • Insider News
  • Daily Results
  • Mobile Alerts
  • Ticket Offers

© copyright/database right 2013 ATP Tour, Inc. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of ATP Tour, Inc.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | Enable Mobile

EmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon