Advertisement
PLAYER SPOTLIGHT
Rankings Focus
Tatsuma Ito is No. 1 in the 2012 ATP Year-To-Date Challenger Rankings, having won two ATP Challenger Tour titles at Kyoto (d. Jaziri) and Busan (d. Millman) plus one runner-up finish at Kaohsiung, where he lost to his Japanese compatriot and No. 2-ranked Go Soeda.
ATP Challenger Tour
Futures
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| China F8, China | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Korea F2, Korea | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Poland F1, Poland | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bosnia & Herzegovina F4, Bosnia & Herzegovina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Brazil F11, Brazil | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bulgaria F3, Bulgaria | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Chile F5, Chile | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Czech Republic F3, Czech Republic | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Italy F10, Italy | Carpet | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Mexico F8, Mexico | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Morocco F1, Morocco | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Peru F1, Peru | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Romania F2, Romania | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F13, Spain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Thailand F3, Thailand | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F20, Turkey | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Venezuela F3, Venezuela | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| Italy F11, Italy | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Korea F3, South Korea | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Romania F3, Romania | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Russia F8, Russia | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bosnia & Herzegovina F5, Bosnia & Herzegovina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Brazil F12, Brazil | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Chile F6, Chile | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| India F7, India | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Morocco F2, Morocco | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Peru F2, Peru | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Poland F2, Poland | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Slovenia F1, Slovenia | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F14, Spain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F21, Turkey | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| Italy F12, Italy | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Poland F3, Poland | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Russia F9, Russia | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| U.S.A. F14, Sacramento, CA, USA | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Argentina F11, Argentina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Chile F7, Chile | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| India F8, India | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Morocco F3, Morocco | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Peru F3, Peru | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Slovenia F2, Slovenia | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F15, Spain | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F22, Turkey | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Davis Cup 625

